Koła jezdne – karty katalogowe
Rysunki wymiarowe i tabele wymiarów kół jezdnych BKa, Kzo i BKk. Kliknij kartę, aby ją powiększyć, albo pobierz plik PDF. Pod kartami znajdziesz tabele wymiarów wszystkich typów z przyciskiem zapytania.
01 / 03
Koła jezdne typu BKa
Koła jezdne sorbityzowane do suwnic i wózków suwnicowych. Wykonujemy je w kilku rodzajach, jako koła luźne i napędowe.
- Typoszereg
- FS 011BKa – FS 019BKa
- Średnica D
- 200–900 mm
- Masa
- 21–574 kg
Przykład zamówieniaKoło jezdne FS 016BKa wyk. M, kanałek wpustowy wg PN
-
Karta katalogowa BKaPobierz
BKa: FS 011BKa – FS 019BKa, wymiary w mm
| Nr rysunku | D | B | C | d | k | Koło luźne | Koło napędowe | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 011BKa | 200 | 90 | 75 | 55 | 55 | A | B | 21 | Zapytaj |
| FS 012BKa | 250 | 110 | 92 | 70 | 65 | A | B | 33 | Zapytaj |
| FS 013BKa | 315 | 110 | 92 | 85 | 65 | G2 | G1 | 48 | Zapytaj |
| FS 014BKa | 400 | 140 | 130 | 110 | 80 | C | L | 108 | Zapytaj |
| FS 015BKa | 500 | 150 | 130 | 135 | 90 | C | L | 167 | Zapytaj |
| FS 016BKa | 630 | 160 | 140 | 150 | 100 | D | L | 249 | Zapytaj |
| FS 017BKa | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||
| FS 018BKa | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||
| FS 019BKa | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||
02 / 03
Koła jezdne typu Kzo
Koła jezdne napędowe i luźne w wielu wykonaniach, różniących się szerokością wieńca i wymiarem k.
- Typoszereg
- FS 102Kzo – FS 109Kzo
- Średnica D
- 250–700 mm
- Masa
- 21–303 kg
Przykład zamówieniaKoło jezdne FS 105Kzo wyk. A, kanałek wpustowy wg PN
-
Karta katalogowa KzoPobierz
Kzo: FS 104Kzo – FS 109Kzo, wymiary w mm
| Nr rysunku | D | B | C | d | k | b | Koło luźne | Koło napędowe | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 104Kzo | 250 | 90 | 90 | 70 | 60 | 20 | – | A | 21 | Zapytaj |
| FS 102Kzo | 350 | 100 | 100 | 95 | 60 | 28 | – | A | 45 | Zapytaj |
| FS 105Kzo | 350 | 100 | 100 | 95 | 60 | 28 | – | A | 44 | Zapytaj |
| FS 106Kzo | 550 | 120 | 120 | 140 | 80 | 36 | – | A | 117 | Zapytaj |
| FS 107Kzo | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | ||||||||
| FS 108Kzo | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | ||||||||
| FS 109Kzo | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | ||||||||
03 / 03
Koła jezdne typu BKk
Koła jezdne do niesymetrycznych, nienapędzanych zestawów kołowych BKk. Karta katalogowa obejmuje cały zestaw z kołem.
- Typoszereg
- FS 021BKk – FS 024BKk
- Średnica koła
- 250–500 mm
Przykład zamówieniaZestaw kołowy FS 022BKk nienapędowy wyk. B
-
Karta katalogowa BKkPobierz
BKk: FS 021BKk – FS 024BKk, wymiary w mm
Potrzebujesz koła według własnej dokumentacji?
Wykonujemy koła jezdne także według indywidualnej dokumentacji klienta.