Tarcze (bębny) hamulcowe – karty katalogowe
Rysunki wymiarowe i tabele wymiarów tarcz hamulcowych AHt. Kliknij kartę, aby ją powiększyć, albo pobierz plik PDF. Pod kartami znajdziesz tabele wymiarów wszystkich typów z przyciskiem zapytania.
01 / 02
Tarcze hamulcowe typu AHt (001–008)
Tarcze (bębny) hamulcowe osadzane na wale, współpracujące z hamulcami szczękowymi. Otwór i rowek wpustowy wykonujemy według zamówienia.
- Typoszereg
- FS 001AHt – FS 008AHt
- Średnica tarczy Db
- 120–630 mm
- Otwór d₂
- 18–110 mm
- Masa
- 2–144 kg
Przykład zamówieniaTarcza hamulcowa FS 005AHt d₂=40, l₁=112, kanałek wpustowy b=10 lub wg PN
-
Karta katalogowa AHt 001–008Pobierz
AHt 001–008: FS 001AHt – FS 008AHt, wymiary w mm
| Nr rysunku | Db | d₁ | d₂ | L | l₁ | A | f | b | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 001AHt | 120 | 47 | 18÷32 | l1+26,5 | 42÷82 | 45 | 8 | 6÷10 | 2 | Zapytaj |
| FS 002AHt | 160 | 52 | 24÷40 | l1+32,5 | 52÷112 | 55 | 10 | 8÷12 | 4,5 | Zapytaj |
| FS 003AHt | 200 | 52 | 24÷50 | l1+62,5 | 52÷112 | 75 | 36 | 8÷14 | 8 | Zapytaj |
| FS 004AHt | 250 | 72 | 30÷60 | l1+68 | 52÷112 | 90 | 36 | 10÷18 | 15 | Zapytaj |
| FS 005AHt | 320 | 82 | 40÷70 | l1+78 | 62÷142 | 110 | 39 | 12÷20 | 30 | Zapytaj |
| FS 006AHt | 400 | 92 | 50÷80 | l1+90,5 | 90÷172 | 135 | 39 | 16÷22 | 63 | Zapytaj |
| FS 007AHt | 500 | 92 | 60÷80 | l1+106 | 100÷172 | 170 | 39 | 18÷22 | 76,5 | Zapytaj |
| FS 008AHt | 630 | 127 | 70÷110 | l1+130 | 112÷215 | 220 | 43 | 20÷28 | 144 | Zapytaj |
02 / 02
Tarcze hamulcowe typu AHt (011–018)
Tarcze hamulcowe o średnicach odpowiadających hamulcom AHh i AHm. W zamówieniu podaje się średnicę otworu, wymiar f i parametry rowka wpustowego.
- Typoszereg
- FS 011AHt – FS 018AHt
- Średnica tarczy Dh
- 120–630 mm
- Otwór d₂
- 18–100 mm
- Masa
- 2–173 kg
Przykład zamówieniaTarcza hamulcowa FS 015AHt d₂=32, f=20, kanałek wpustowy b=10 lub wg PN
-
Karta katalogowa AHt 011–018Pobierz
AHt 011–018: FS 011AHt – FS 018AHt, wymiary w mm
| Nr rysunku | Dh | d₁ | d₂ | L | L₁ | A | f | b | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 011AHt | 120 | 48 | 18÷32 | 85 | 66,5 | 50 | 6,5÷24,5 | 6÷10 | 2 | Zapytaj |
| FS 012AHt | 160 | 53 | 20÷40 | 90 | 70 | 60 | 6÷32 | 6÷12 | 5 | Zapytaj |
| FS 013AHt | 200 | 53 | 20÷40 | 120 | 90 | 80 | 8÷52 | 6÷12 | 11 | Zapytaj |
| FS 014AHt | 250 | 63 | 28÷50 | 130 | 90 | 100 | 8÷46 | 8÷14 | 15 | Zapytaj |
| FS 015AHt | 320 | 85 | 32÷65 | 166 | 122 | 120 | 10÷62 | 10÷18 | 34 | Zapytaj |
| FS 016AHt | 400 | 118 | 42÷80 | 200 | 141 | 150 | 9÷57 | 12÷22 | 55 | Zapytaj |
| FS 017AHt | 500 | 125 | 50÷100 | 227 | 157 | 190 | 15÷73 | 14÷28 | 105 | Zapytaj |
| FS 018AHt | 630 | 125 | 65÷100 | 278 | 185 | 235 | 13÷78 | 18÷28 | 173 | Zapytaj |
Potrzebujesz tarczy w innym wymiarze?
Wykonujemy tarcze hamulcowe także według dostarczonej dokumentacji lub wzoru.