Zestawy kołowe – karty katalogowe
Rysunki wymiarowe i tabele wymiarów zestawów kołowych napędowych DNk, BKh oraz luźnych DNi, BKk. Kliknij kartę, aby ją powiększyć, albo pobierz plik PDF. Pod kartami znajdziesz tabele wymiarów wszystkich typów z przyciskiem zapytania.
01 / 04
Zestawy kołowe napędowe typu DNk
Zestawy kołowe napędowe z kołami BKa, kompletne z wałem i łożyskowaniem.
- Typoszereg
- FS 002DNk – FS 008DNk
- Średnica koła
- 250–800 mm
- Koło
- 012BKa – 018BKa
- Masa
- od 75 kg
Przykład zamówieniaZestaw kołowy wg FS 004DNk wyk. A
-
Karta katalogowa DNkPobierz
DNk: FS 002DNk – FS 006DNk, wymiary w mm
| Nr rysunku | D | L | a | b | c | d₁ | d₂ | d₃ | l | k | Wyk. | Koło jezdne | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 002DNk | 250 | 395 | 90 | 110 | 32 | 70 | 50 | 18 | 90 | 65 | A | 012BKa | 75 | Zapytaj |
| FS 003DNk | 315 | 449 | 105 | 130 | 40 | 85 | 60 | 22 | 95 | 65 | A | 013BKa | 107 | Zapytaj |
| FS 004DNk | 400 | 567 | 135 | 165 | 50 | 110 | 80 | 26 | 125 | 80 | C | 014BKa | 210 | Zapytaj |
| FS 005DNk | 500 | 635 | 165 | 200 | 50 | 135 | 100 | 33 | 135 | 90 | C | 015BKa | 322 | Zapytaj |
| FS 006DNk | 630 | 665 | 180 | 215 | 50 | 150 | 110 | 33 | 145 | 100 | D | 016BKa | 470 | Zapytaj |
02 / 04
Zestawy kołowe luźne typu DNi
Zestawy kołowe luźne (nienapędzane) z kołami BKa, odpowiadające wielkościom zestawów DNk.
- Typoszereg
- FS 002DNi – FS 008DNi
- Średnica koła
- 250–800 mm
- Koło
- 012BKa – 018BKa
- Masa
- 72–1010 kg
Przykład zamówieniaZestaw kołowy wg FS 004DNi wyk. A
-
Karta katalogowa DNiPobierz
DNi: FS 002DNi – FS 008DNi, wymiary w mm
| Nr rysunku | D | L | a | b | c | d | d₁ | l | k | Wyk. | Koło jezdne | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 002DNi | 250 | 276 | 90 | 110 | 32 | 70 | 18 | 90 | 65 | A | 012BKa | 72 | Zapytaj |
| FS 003DNi | 315 | 297 | 105 | 130 | 40 | 85 | 22 | 95 | 65 | A | 013BKa | 100 | Zapytaj |
| FS 004DNi | 400 | 374 | 135 | 165 | 50 | 110 | 26 | 125 | 80 | C | 014BKa | 205 | Zapytaj |
| FS 005DNi | 500 | 400 | 165 | 200 | 50 | 135 | 33 | 135 | 90 | C | 015BKa | 315 | Zapytaj |
| FS 006DNi | 630 | 430 | 180 | 215 | 50 | 150 | 33 | 145 | 100 | D | 016BKa | 450 | Zapytaj |
| FS 007DNi | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||||
| FS 008DNi | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||||
03 / 04
Zestawy kołowe napędowe typu BKh
Niesymetryczne zestawy kołowe napędzane, także w wykonaniu z wieńcem zębatym.
- Typoszereg
- FS 021BKh – FS 024BKh
- Średnica koła
- 250–500 mm
Przykład zamówieniaZestaw kołowy FS 022BKh napędowy wyk. B z wieńcem zębatym
-
Karta katalogowa BKhPobierz
BKh: FS 021BKh – FS 024BKh, wymiary w mm
| Nr rysunku | D | B | b₁ | b₂ | c | dp | d | k | Wyk. | Masa [kg] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 021BKh | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||
| FS 022BKh | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||
| FS 023BKh | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||
| FS 024BKh | kilka wykonań – wymiary w karcie katalogowej PDF | Zapytaj | |||||||||
04 / 04
Zestawy kołowe luźne typu BKk
Niesymetryczne zestawy kołowe nienapędzane, odpowiadające wielkościom zestawów BKh.
- Typoszereg
- FS 021BKk – FS 024BKk
- Średnica koła
- 250–500 mm
Przykład zamówieniaZestaw kołowy FS 022BKk nienapędowy wyk. B
-
Karta katalogowa BKkPobierz
BKk: FS 021BKk – FS 024BKk, wymiary w mm
Potrzebujesz zestawu według własnej dokumentacji?
Wykonujemy zestawy kołowe także według przesłanej dokumentacji.