Haki jednorożne i dwurożne – karty katalogowe
Tabele wymiarów i udźwigów haków jednorożnych i dwurożnych. Kliknij kartę, aby ją powiększyć, albo pobierz plik PDF. Pod kartami znajdziesz tabele wymiarów wszystkich typów z przyciskiem zapytania.
01 / 02
Haki jednorożne
Haki jednorożne kute do zbloczy suwnic i wciągników. Udźwig dobieramy do grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy według PN. Długość trzonu wykonujemy według zamówienia.
- Numery haków
- 0,10 – 63
- Udźwig
- 0,08–125 t (zależnie od grupy 1M–6M)
- Gwint trzonu
- M10 – TrZ160x16
- Normy
- PN, DIN 15401
Przykład zamówieniaHak jednorożny nieobrotowy nr 10, L1=62, L2=110, l1=672 wg DIN
-
Karta katalogowa haków jednorożnychPobierz
haków jednorożnych: Hak jednorożny nr 0,10 – Hak jednorożny nr 63, wymiary w mm
| Nr rysunku | L1 | L2 | L3 min | l1 wg DIN | D (gwint) | D1 | D2/S | a2 | W | 1M–2M [t] | 3M [t] | 4M [t] | 5M [t] | 6M [t] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hak jednorożny nr 0,10 | 20 | 18 | 60 | 109 | M10 | 16 | 12 | 22 | 8 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | 0,08 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,12 | 20 | 18 | 65 | 115 | M10 | 16 | 12 | 24 | 8 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,20 | 22 | 20 | 70 | 138 | M12 | 18 | 14 | 27 | 8 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,25 | 22 | 20 | 75 | 144 | M12 | 18 | 14 | 28 | 8 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,4 | 25 | 23 | 85 | 155 | M16 | 22 | 16 | 32 | 8 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,5 | 25 | 25 | 90 | 167 | M16 | 24 | 20 | 34 | 8 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 0,8 | 30 | 31 | 105 | 186 | M20 | 26 | 22 | 38 | 8 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 1 | 30 | 31 | 115 | 197 | M24 | 32 | 26 | 40 | 8 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,8 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 1,6 | 35 | 37 | 130 | 224 | M30 | 36 | 32 | 45 | 8 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 2,5 | 40 | 46 | 140 | 253 | M36 | 42 | 38 | 50 | 12 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 4 | 45 | 52 | 160 | 285 | M42 | 48 | 44 | 58 | 12 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 5 | 50 | 65 | 180 | 318 | M48 | 56 | 50 | 63 | 12 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 6 | 56 | 70 | 215 | 380 | M56 | 63 | 58 | 71 | 12 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 8 | 58 | 72 | 245 | 418 | M60 | 70 | 65 | 80 | 12 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 10 | 62 | 80 | 275 | 460 | M64 | 75 | 70 | 90 | 12 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 12 | 68 | 95 | 295 | 525 | M72 | 85 | 78 | 100 | 14 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 16 | 80 | 100 | 330 | 595 | TrZ80x10 | 95 | 85 | 112 | 14 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 20 | 90 | 110 | 360 | 665 | TrZ90x12 | 106 | 95 | 125 | 14 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 25 | 100 | 120 | 425 | 735 | TrZ100x12 | 115 | 106 | 140 | 17 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 32 | 110 | 135 | 453 | 810 | TrZ110x12 | 132 | 118 | 160 | 17 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 40 | 125 | 150 | 480 | 905 | TrZ130x14 | 150 | 136 | 180 | 17 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 50 | 135 | 160 | 520 | 990 | TrZ140x14 | 170 | 155 | 200 | 17 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | Zapytaj |
| Hak jednorożny nr 63 | 150 | 185 | 575 | 1120 | TrZ160x16 | 190 | 175 | 224 | 21 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | Zapytaj |
02 / 02
Haki dwurożne
Haki dwurożne do zbloczy o większych udźwigach. Udźwig dobieramy do grupy natężenia pracy mechanizmu dźwignicy według PN.
- Numery haków
- 0,5 – 63
- Udźwig
- 0,4–125 t (zależnie od grupy 1M–6M)
- Gwint trzonu
- M16 – TrZ160x16
- Normy
- PN, DIN 15402
Sposób zamawianiaPodaj nr haka oraz długość L1, L2, L3 lub l1 wg DIN
-
Karta katalogowa haków dwurożnychPobierz
haków dwurożnych: Hak dwurożny nr 0,5 – Hak dwurożny nr 63, wymiary w mm
| Nr rysunku | L1 | L2 | L3 min | l1 wg DIN | D (gwint) | D1 | D2/S | a2 | W | 1M–2M [t] | 3M [t] | 4M [t] | 5M [t] | 6M [t] | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hak dwurożny nr 0,5 | 25 | 25 | 90 | – | M16 | 24 | 20 | – | 8 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 0,8 | 30 | 31 | 105 | – | M20 | 26 | 22 | – | 8 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 1 | 30 | 31 | 115 | – | M24 | 32 | 26 | – | 8 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,8 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 1,6 | 35 | 37 | 130 | – | M30 | 36 | 32 | – | 8 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 2,5 | 40 | 46 | 140 | 250 | M36 | 42 | 38 | 40 | 12 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 4 | 45 | 52 | 160 | 280 | M42 | 48 | 44 | 45 | 12 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 5 | 50 | 65 | 180 | 312 | M48 | 56 | 50 | 50 | 12 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 6 | 56 | 70 | 215 | 375 | M56 | 63 | 58 | 56 | 12 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 8 | 58 | 72 | 245 | 415 | M60 | 70 | 65 | 63 | 12 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 10 | 62 | 80 | 275 | 450 | M64 | 75 | 70 | 71 | 12 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 12 | 68 | 95 | 295 | 510 | M72 | 85 | 78 | 80 | 14 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 16 | 80 | 100 | 330 | 580 | TrZ80x10 | 95 | 85 | 90 | 14 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 20 | 90 | 110 | 360 | 650 | TrZ90x12 | 106 | 95 | 100 | 14 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 25 | 100 | 120 | 425 | 715 | TrZ100x12 | 115 | 106 | 112 | 17 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 32 | 110 | 135 | 453 | 790 | TrZ110x12 | 132 | 118 | 125 | 17 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 40 | 125 | 150 | 480 | 885 | TrZ130x14 | 150 | 136 | 140 | 17 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 50 | 135 | 160 | 520 | 965 | TrZ140x14 | 170 | 155 | 160 | 17 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | Zapytaj |
| Hak dwurożny nr 63 | 150 | 185 | 575 | 1090 | TrZ160x16 | 190 | 175 | 180 | 21 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | Zapytaj |
Szukasz haka według innej normy?
Wykonujemy haki według norm PN lub DIN, także na podstawie dostarczonego wzoru.